Люк ИНЖЕНЕР-2 используется для обеспечения легкого доступа к инженерным коммуникациям (краны, фильтры, счетчики), устанавливается в стены с последующей отделкой объемными облицовочными материалами: плитка, керамогранит, мозаика, искусственный камень, стекло, зеркало и т.п..
Люк под плитку «Инженер-2» представляет собой очень прочную конструкцию из алюминиевой рамы со стальной петлей. Дверца также изготавливается из алюминия и заполненяется гипсоволокнистым листом толщиной 10мм.
Петля дверцы люка имеет повышенную грузоподъемность и может быть облицована тяжелыми отделочными материалами, такими, как керамогранит и натуральный камень.
Петля люка окрашена с помощью порошковой окраски, что обеспечивает надежную защиту от ржавчины.
Люк снабжен замком, позволяющими открывать и закрывать дверцу люка нажатием. Не требуется дополнительных ручек, присосок, замков и т.п.
Дверца люка регулируется по вертикали.
Размер дверцы люка по габаритам совпадает с размером рамы, что позволяет без проблем облицовать её и плиткой и мозаикой.
Запатентованный замок, срабатывающий от нажатия, устанавливается со стороны петли.
Ответка с магнитом удерживает дверцу в закрытом состоянии.
При необходимости, можно открыть дверцу с помощью присоски.
Возможно отрегулировать дверцу по вертикали.
Для этого достаточно:
1. ослабить один установочный винт, повернув его против часовой стрелки
2. закрепить винт на противоположной стороне, повернув его по часовой стрелке на тоже количество оборотов
Предусмотрены монтажные отверстия для установки люка
| Модель | Габариты, мм | Размер дверцы, мм | Внутренний проем, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Инженер-2 200х200 | 200х200х50 | 194x194 | 160х160 | 1.7 |
| Инженер-2 200х300 | 200х300х50 | 194x294 | 160х260 | 2.3 |
| Инженер-2 200х400 | 200х400х50 | 194x394 | 160х360 | 2.9 |
| Инженер-2 200х600 | 200х600х50 | 194x594 | 160х560 | 4.1 |
| Инженер-2 250х300 | 250x300x50 | 244x294 | 210x260 | 2.7 |
| Инженер-2 250х400 | 250х400х50 | 244x394 | 210х360 | 3.3 |
| Инженер-2 250х500 | 250x500x50 | 244x494 | 210x460 | 3.7 |
| Инженер-2 300х300 | 300х300х50 | 294x294 | 260х260 | 3.1 |
| Инженер-2 300х400 | 300х400х50 | 294x394 | 260х360 | 3.9 |
| Инженер-2 300х500 | 300х500х50 | 294x494 | 260х460 | 4.6 |
| Инженер-2 300х600 | 300х600х50 | 294x594 | 260х560 | 5.4 |
| Инженер-2 400х250 | 400x250x50 | 394x244 | 360x210 | 3.5 |
| Инженер-2 400х300 | 400х300х50 | 394x294 | 360х260 | 3.9 |
| Инженер-2 400х400 | 400х400х50 | 394x394 | 360х360 | 4.7 |
| Инженер-2 400х500 | 400х500х50 | 394x494 | 360х460 | 5.6 |
| Инженер-2 400х600 | 400х600х50 | 394x594 | 360х560 | 6.6 |
| Инженер-2 400х700 | 400х700х50 | 394x694 | 360х660 | 7.5 |
| Инженер-2 400х800 | 400х800х50 | 394x794 | 360х760 | 8.8 |
| Инженер-2 400х1000 | 400х1000х50 | 394x994 | 360х960 | 10.7 |
| Инженер-2 500х300 | 500x300x50 | 494x294 | 460x260 | 4.6 |
| Инженер-2 500х400 | 500х400х50 | 494x394 | 460х360 | 5.7 |
| Инженер-2 500х500 | 500х500х50 | 494x494 | 460х460 | 6.8 |
| Инженер-2 500х600 | 500х600х50 | 494x594 | 460х560 | 7.8 |
| Инженер-2 500х700 | 500х700х50 | 494x694 | 460х660 | 9.2 |
| Инженер-2 500х800 | 500х800х50 | 494x794 | 460х760 | 10.3 |
| Инженер-2 500х1000 | 500х1000х50 | 494x994 | 460х960 | 12.4 |
| Инженер-2 600х300 | 600х300х50 | 594x294 | 560х260 | 5.4 |
| Инженер-2 600х400 | 600х400х50 | 594x394 | 560х360 | 6.6 |
| Инженер-2 600х500 | 600х500х50 | 594x494 | 560х460 | 7.8 |
| Инженер-2 600х600 | 600х600х50 | 594x594 | 560х560 | 9.3 |
| Инженер-2 600х700 | 600x700x50 | 594x694 | 560x660 | 10.8 |
| Инженер-2 600х800 | 600х800х50 | 594x794 | 560х760 | 11.8 |
| Инженер-2 600х900 | 600х900х50 | 594x894 | 560х860 | 13 |
| Инженер-2 600х1000 | 600х1000х50 | 594x994 | 560х960 | 14.3 |
| Инженер-2 600х1200 | 600х1200х50 | 594x1194 | 560х1160 | 16.7 |
По всем вопросам пишите, звоните.
РК, г. Алматы,
ул. Волховская, д. 221