Запатентованный замок, срабатывающий от нажатия, устанавливается со стороны петли.
Ответка с магнитом удерживает дверцу в закрытом состоянии.
При необходимости, можно открыть дверцу с помощью присоски.
Возможно отрегулировать дверцу по вертикали.
Для этого достаточно:
1. ослабить один установочный винт, повернув его против часовой стрелки
2. закрепить винт на противоположной стороне, повернув его по часовой стрелке на тоже количество оборотов
Люк изготавливается без применения сварки.
Жесткость конструкции обеспечивают специальные закладные внутри рамы и на углах дверцы.
Резиновый уплотнитель препятствует проникновению пыли и неприятных запахов.
Модель | Габариты, мм | Размер дверцы, мм | Внутренний проем, мм | Грузоподъемность, кг | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Архитектор 200х300 | 200х300х45 | 170x270 | 150x250 | 5.0 | 2.86 |
Архитектор 200х400 | 200х400х45 | 170x370 | 150x350 | 8.6 | 3.53 |
Архитектор 200х500 | 200х500х45 | 170x470 | 150x450 | 11.3 | 4.19 |
Архитектор 200х600 | 200х600х45 | 170x570 | 150x550 | 14.0 | 4.93 |
Архитектор 250х300 | 250х300х45 | 220x270 | 200x250 | 5.0 | 2.96 |
Архитектор 250х400 | 250х400х45 | 220x370 | 200x350 | 8.10 | 3.76 |
Архитектор 250х500 | 250х500х45 | 220x470 | 200x450 | 10.8 | 4.48 |
Архитектор 300х300 | 300х300х45 | 270x270 | 250x250 | 5.0 | 3.49 |
Архитектор 300х400 | 300х400х45 | 270x370 | 250x350 | 7.7 | 4.31 |
Архитектор 300х500 | 300х500х45 | 270x479 | 250x450 | 10.4 | 5.13 |
Архитектор 300х600 | 300х600х45 | 270x570 | 250x550 | 13.1 | 6.02 |
Архитектор 300х700 | 300х700х45 | 270x670 | 250x650 | 15.3 | 6.83 |
Архитектор 300х800 | 300х800х45 | 270x770 | 250x750 | 18.0 | 7.65 |
Архитектор 300х900 | 300х900х45 | 270x870 | 250x850 | 21.2 | 8.79 |
Архитектор 400х300 | 400х300х45 | 370x270 | 350x250 | 4.5 | 4.12 |
Архитектор 400х400 | 400х400х45 | 370x370 | 350x350 | 6.8 | 5.09 |
Архитектор 400х500 | 400х500х45 | 370x470 | 350x450 | 9.5 | 6.06 |
Архитектор 400х600 | 400х600х45 | 370x570 | 350x550 | 12.5 | 7.1 |
Архитектор 400х700 | 400х700х45 | 370x670 | 350x650 | 14.9 | 8.06 |
Архитектор 400х800 | 400х800х45 | 370x770 | 350x350 | 17.6 | 9.36 |
Архитектор 400х900 | 400х900х45 | 370x870 | 350x850 | 20.3 | 10.35 |
Архитектор 400х1000 | 400х1000х45 | 370x970 | 350x950 | 20.3 | 11.34 |
Архитектор 500х400 | 500х400х45 | 470x370 | 450x350 | 11.7 | 5.94 |
Архитектор 500х500 | 500х500х45 | 470x470 | 450x450 | 13.5 | 7.06 |
Архитектор 500х600 | 500х600х45 | 470x570 | 450x550 | 16.2 | 8.18 |
Архитектор 500х700 | 500х700х45 | 470x670 | 450x650 | 18.9 | 9.62 |
Архитектор 500х800 | 500х800х45 | 470x770 | 450x750 | 20.7 | 10.76 |
Архитектор 500х900 | 500х900х45 | 470x870 | 450x850 | 25.2 | 11.91 |
Архитектор 500х1000 | 500х1000х45 | 470x970 | 450x950 | 29.7 | 13.05 |
Архитектор 500х1200 | 500х1200х45 | 470x1170 | 450x1150 | 34.2 | 15.35 |
Архитектор 600х400 | 600х400х45 | 570x370 | 550x350 | 9.9 | 6.73 |
Архитектор 600х500 | 600х500х45 | 570x470 | 550x450 | 11.7 | 7.99 |
Архитектор 600х600 | 600х600х45 | 570x570 | 550x550 | 14.4 | 9.58 |
Архитектор 600х700 | 600х700х45 | 570x670 | 550x550 | 16.2 | 10.88 |
Архитектор 600х800 | 600х800х45 | 570x770 | 550x750 | 18.9 | 12.17 |
Архитектор 600х900 | 600х900х45 | 570x870 | 550x850 | 20.7 | 13.47 |
Архитектор 600х1000 | 600х1000х45 | 570x970 | 550x950 | 25.2 | 14.76 |
Архитектор 600х1200 | 600х1200х45 | 570x1170 | 550x1150 | 31.5 | 17.35 |
По всем вопросам пишите, звоните.
РК, г. Алматы,
ул. Тлендиева, д. 159